Power supply CAMTEC
CAMTEC - Pro-Power Made in Germany
CAMTEC engineers and manufactures Switch Mode Power Supplies SMPS and assemblies for the Automation Sector, Machine Building and Electronics Industry.
The product range comprises AC/DC Power and DC/DC Converter for DIN-Rail, Chassis Mount, Open Frame and Rack Mount Power. Camtec fabricates Programmable DIN-Rail Power Supplies for the Test Automation, similar to a Laboratory Power Supply.
Our portfolio includes Unbreakable Power Supplies, DC-UPS, Battery Chargers and Charging Rectifiers for the modular DC-UPS, up to 60KW. CSE provides Redundant-Modules, Inrush Current Limiters and Electronic DC-MosFET Relays for the Automation Powertrain.
All our products are Made in Germany. Our FAB is regularly inspected by the German TÜV. The Camtec production is certfied according to DIN EN ISO9001:2015, CSA and UL norms.
A Camtec Switch Mode Power Supply SMPS is designed for pro-applications like infrastructure, railway, traffic control or military use. Our products provide oustanding data. Camtec power products achieve CE, RoHS and REACH, as well as the new European (Energy-Using Products) EuP Eco-Design Directive.
| GTIN / EAN | Product Name | Art.-No. |
|---|---|---|
| 04262552170006 | HSEUiREG04801.018 | 3041083001CA |
| 04262552170013 | HSEUiREG04801.030 | 3041083002CA |
| 04262552170020 | HSEUiREG04801.050 | 3041083003CA |
| 04262552170037 | HSEUiREG04801.090 | 3041083004CA |
| 04262552170044 | HSEUiREG04801.130 | 3041083005CA |
| 04262552170051 | HSEUiREG04801.180 | 3041083006CA |
| 04262552170068 | HSEUiREG04801.018PS | 3041083011CA |
| 04262552170075 | HSEUiREG04801.240 | 3041083007CA |
| 04262552170082 | HSEUiREG04801.030PS | 3041083012CA |
| 04262552170099 | HSEUiREG04801.050PS | 3041083013CA |
| 04262552170105 | HSEUiREG04801.090PS | 3041083014CA |
| 04262552170112 | HSEUiREG04801.130PS | 3041083015CA |
| 04262552170129 | HSEUiREG04801.180PS | 3041083016CA |
| 04262552170136 | HSEUiREG04801.240PS | 3041083017CA |
| 04262552170143 | HSEUiREG07201.018 | 3041084001CA |
| 04262552170150 | HSEUiREG07201.018PS | 3041084011CA |
| 04262552170167 | HSEUiREG07201.030 | 3041084002CA |
| 04262552170174 | HSEUiREG07201.030PS | 3041084012CA |
| 04262552170181 | HSEUiREG07201.050 | 3041084003CA |
| 04262552170198 | HSEUiREG07201.050PS | 3041084013CA |
| 04262552170204 | HSEUiREG07201.060 | 3041084021CA |
| 04262552170211 | HSEUiREG07201.060PS | 3041084031CA |
| 04262552170228 | HSEUiREG07201.090 | 3041084004CA |
| 04262552170235 | HSEUiREG07201.090PS | 3041084014CA |
| 04262552170242 | HSEUiREG07201.130 | 3041084005CA |
| 04262552170259 | HSEUiREG07201.130PS | 3041084015CA |
| 04262552170266 | HSEUiREG07201.180 | 3041084006CA |
| 04262552170273 | HSEUiREG07201.180PS | 3041084016CA |
| 04262552170280 | HSEUiREG07201.240 | 3041084007CA |
| 04262552170297 | HSEUiREG07201.240PS | 3041084017CA |
| 04262552170303 | HSEUiREG10001.018 | 3041085001CA |
| 04262552170310 | HSEUiREG10001.018PS | 3041085011CA |
| 04262552170327 | HSEUiREG10001.030 | 3041085002CA |
| 04262552170334 | HSEUiREG10001.030PS | 3041085012CA |
| 04262552170341 | HSEUiREG10001.050 | 3041085003CA |
| 04262552170358 | HSEUiREG10001.050PS | 3041085013CA |
| 04262552170365 | HSEUiREG10001.090 | 3041085004CA |
| 04262552170372 | HSEUiREG10001.090PS | 3041085014CA |
| 04262552170389 | HSEUiREG10001.130 | 3041085005CA |
| 04262552170396 | HSEUiREG10001.130PS | 3041085015CA |
| 04262552170402 | HSEUiREG10001.180 | 3041085006CA |
| 04262552170419 | HSEUiREG10001.180PS | 3041085016CA |
| 04262552170426 | HSEUiREG10001.240 | 3041085007CA |
| 04262552170433 | HSEUiREG10001.240PS | 3041085017CA |
| 04262552170440 | HSEUiREG10001.400 | 3041085009CA |
| 04262552170457 | HSEUiREG10001.400PS | 3041085019CA |
| 04262552170464 | HSEUREG04801.015 | 3041051001CA |
| 04262552170471 | HSEUREG04801.030 | 3041051002CA |
| 04262552170488 | HSEUREG04801.050 | 3041051003CA |
| 04262552170495 | HSEUREG04801.090 | 3041051004CA |
| 04262552170501 | HSEUREG04801.130 | 3041051005CA |
| 04262552170518 | HSEUREG04801.180 | 3041051006CA |
| 04262552170525 | HSEUREG07201.015 | 3041052001CA |
| 04262552170532 | HSEUREG07201.030 | 3041052002CA |
| 04262552170549 | HSEUREG07201.050 | 3041052003CA |
| 04262552170556 | HSEUREG07201.090 | 3041052004CA |
| 04262552170563 | HSEUREG07201.130 | 3041052005CA |
| 04262552170570 | HSEUREG07201.180 | 3041052006CA |
| 04262552170587 | HSEUREG10001.015 | 3041053001CA |
| 04262552170594 | HSEUREG10001.030 | 3041053002CA |
| 04262552170600 | HSEUREG10001.050 | 3041053003CA |
| 04262552170617 | HSEUREG10001.090 | 3041053004CA |
| 04262552170624 | HSEUREG10001.130 | 3041053005CA |
| 04262552170631 | HSEUREG10001.180 | 3041053006CA |
| 04262552170648 | CPS-i1500.018 | 3041112001CA |
| 04262552170655 | CPS-i1500.030 | 3041112002CA |
| 04262552170662 | CPS-i1500.060 | 3041112004CA |
| 04262552170679 | CPS-i1500.090 | 3041112005CA |
| 04262552170686 | CPS-i1500.150 | 3041112006CA |
| 04262552170693 | CPS-i1500.300 | 3041112007CA |
| 04262552170709 | CPS-i1500.400 | 3041112008CA |
| 04262552170716 | CPS-i1500.018PS | 3041112011CA |
| 04262552170723 | CPS-i1500.030PS | 3041112012CA |
| 04262552170730 | CPS-i1500.060PS | 3041112014CA |
| 04262552170747 | CPS-i1500.090PS | 3041112015CA |
| 04262552170754 | CPS-i1500.150PS | 3041112016CA |
| 04262552170761 | CPS-i1500.300PS | 3041112017CA |
| 04262552170778 | CPS-i1500.400PS | 3041112018CA |
| 04262552170785 | ESB303.LED.200/400 | 3041114001CA |
| 04262552170792 | ESB001.LED.230VAC | 3041115001CA |
| 04262552170808 | ESB001.24.230VAC | 3041115002CA |
| 04262552170815 | ESB00351 | 3041047001CA |
| 04262552170822 | ESB00163A | 3041099011CA |
| 04262552170839 | ESB00163B | 3041099001CA |
| 04262552170846 | ESB00323B | 3041099002CA |
| 04262552170853 | ESB00323A | 3041099012CA |
| 04262552170860 | ESB101.05UPS | 3041081009CA |
| 04262552170877 | ESB101.16 | 3041081001CA |
| 04262552170884 | ESB101.23S | 3041081002CA |
| 04262552170891 | ESB101.23 | 3041081003CA |
| 04262552170907 | ESB101.33 | 3041081004CA |
| 04262552170914 | ESB101.LED.230VAC | 3041081005CA |
| 04262552170921 | ESB101.LED.115VAC | 3041081006CA |
| 04262552170938 | ESB101.23.115VAC | 3041081007CA |
| 04262552170945 | RED00202A | 3041049001CA |
| 04262552170952 | RED00202B | 3041049002CA |
| 04262552170969 | RED00202C | 3041049003CA |
| 04262552170976 | CPS-EC480.024 | 3041104001CA |
| 04262552170983 | CPS-EC480.036 | 3041104002CA |
| 04262552170990 | CPS-EC480.048 | 3041104003CA |
| 04262552171003 | CPS-EC480.060 | 3041104004CA |
| 04262552171010 | CPS-EC480.072 | 3041104005CA |
| 04262552171027 | CPS-EC480.110 | 3041104006CA |
| 04262552171034 | CPS-EC480.150 | 3041104007CA |
| 04262552171041 | CPS-EC480.220 | 3041104008CA |
| 04262552171058 | CPS-EC480.300 | 3041104009CA |
| 04262552171065 | CPS-EC1000.024 | 3041105001CA |
| 04262552171072 | CPS-EC1000.036 | 3041105002CA |
| 04262552171089 | CPS-EC1000.048 | 3041105003CA |
| 04262552171096 | CPS-EC1000.060 | 3041105004CA |
| 04262552171102 | CPS-EC1000.072 | 3041105005CA |
| 04262552171119 | CPS-EC1000.110 | 3041105006CA |
| 04262552171126 | CPS-EC1000.150 | 3041105007CA |
| 04262552171133 | CPS-EC1000.220 | 3041105008CA |
| 04262552171140 | CPS-EC1000.300 | 3041105009CA |
| 04262552171157 | CPS-EC1500.024 | 3041400001CA |
| 04262552171164 | CPS-EC1500.036 | 3041400002CA |
| 04262552171171 | CPS-EC1500.048 | 3041400003CA |
| 04262552171188 | CPS-EC1500.060 | 3041400004CA |
| 04262552171195 | CPS-EC1500.072 | 3041400005CA |
| 04262552171201 | CPS-EC1500.110 | 3041400006CA |
| 04262552171218 | CPS-EC1500.150 | 3041400007CA |
| 04262552171225 | CPS-EC1500.220 | 3041400008CA |
| 04262552171232 | CPS-EC1500.400 | 3041400009CA |
| 04262552171249 | HPV04801.072 | 3041068001CA |
| 04262552171256 | HPV04801.110 | 3041068002CA |
| 04262552171263 | HPV04801.150 | 3041068003CA |
| 04262552171270 | HPV04801.220 | 3041068004CA |
| 04262552171287 | HPV04801.072PG | 3041068011CA |
| 04262552171294 | HPV04801.110PG | 3041068012CA |
| 04262552171300 | HPV04801.150PG | 3041068013CA |
| 04262552171317 | HPV04801.220PG | 3041068014CA |
| 04262552171324 | HPV10001.072 | 3041076001CA |
| 04262552171331 | HPV10001.110 | 3041076002CA |
| 04262552171348 | HPV10001.150 | 3041076003CA |
| 04262552171355 | HPV10001.220 | 3041076004CA |
| 04262552171362 | HPV10001.072PG | 3041076201CA |
| 04262552171379 | HPV10001.110PG | 3041076202CA |
| 04262552171386 | HPV10001.150PG | 3041076303CA |
| 04262552171393 | HPV10001.220PG | 3041076104CA |
| 04262552171409 | HPW02401.012 | 3041078004CA |
| 04262552171416 | HPW02401.024 | 3041078007CA |
| 04262552171423 | HPW02401.036 | 3041078010CA |
| 04262552171430 | HPW02401.048 | 3041078008CA |
| 04262552171447 | HPW02401.060 | 3041078009CA |
| 04262552171454 | HPW02401.072 | 3041078002CA |
| 04262552171461 | HSD04801.024 | 3041055001CA |
| 04262552171478 | HSD04801.036 | 3041055007CA |
| 04262552171485 | HSD04801.048 | 3041055008CA |
| 04262552171492 | HSD04801.060 | 3041055009CA |
| 04262552171508 | HSD10001.024 | 3041060001CA |
| 04262552171515 | HSD10001.012 | 3041060004CA |
| 04262552171522 | HSD10001.036 | 3041060010CA |
| 04262552171539 | HSD10001.048 | 3041060009CA |
| 04262552171546 | HSD10001.060 | 3041060012CA |
| 04262552171553 | HSD10001.072 | 3041060011CA |
| 04262552171560 | CPS-i2000.018 | 3041106001CA |
| 04262552171577 | CPS-i2000.030 | 3041106002CA |
| 04262552171584 | CPS-i2000.060 | 3041106003CA |
| 04262552171591 | CPS-i2000.090 | 3041106004CA |
| 04262552171607 | CPS-i2000.150 | 3041106005CA |
| 04262552171614 | CPS-i2000.018PS | 3041106011CA |
| 04262552171621 | CPS-i2000.030PS | 3041106012CA |
| 04262552171638 | CPS-i2000.060PS | 3041106013CA |
| 04262552171645 | CPS-i2000.090PS | 3041106014CA |
| 04262552171652 | CPS-i2000.150PS | 3041106015CA |
| 04262552171669 | CPS-i2000.018.DIGI | 3041106021CA |
| 04262552171676 | CPS-i2000.030.DIGI | 3041106022CA |
| 04262552171683 | CPS-i2000.060.DIGI | 3041106023CA |
| 04262552171690 | CPS-i2000.090.DIGI | 3041106024CA |
| 04262552171706 | CPS-i2000.150.DIGI | 3041106025CA |
| 04262552171713 | CPS-i2000.018.DIGI.PS | 3041106031CA |
| 04262552171720 | CPS-i2000.030.DIGI.PS | 3041106032CA |
| 04262552171737 | CPS-i2000.060.DIGI.PS | 3041106033CA |
| 04262552171744 | CPS-i2000.090.DIGI.PS | 3041106034CA |
| 04262552171751 | CPS-i2000.150.DIGI.PS | 3041106035CA |
| 04262552171782 | HSE07201.012 | 30411035014CA |
| 04262552171799 | HSE07201.024 | 30411035017CA |
| 04262552171805 | HSE07201.060 | 30411035019CA |
| 04262552171812 | HSE10001.012 | 30411037014CA |
| 04262552171829 | HSE10001.024 | 30411037017CA |
| 04262552171836 | CPS-EP2000.024 | 3041101002CA |
| 04262552171843 | CPS-EP2000.036 | 3041101003CA |
| 04262552171850 | CPS-EP2000.048 | 3041101004CA |
| 04262552171867 | CPS-EP2000.072 | 3041101005CA |
| 04262552171874 | CPS-EP2000.110 | 3041101006CA |
| 04262552171881 | CPS-EP2000.024.DIGI | 3041101012CA |
| 04262552171898 | CPS-EP2000.036.DIGI | 3041101013CA |
| 04262552171904 | CPS-EP2000.048.DIGI | 3041101014CA |
| 04262552171911 | CPS-EP2000.072.DIGI | 3041101015CA |
| 04262552171928 | CPS-EP2000.110.DIGI | 3041101016CA |
| 04262552171935 | CPS-EP3000.012 | 3041109001CA |
| 04262552171942 | CPS-EP3000.024 | 3041109002CA |
| 04262552171959 | CPS-EP3000.036 | 3041109003CA |
| 04262552171966 | CPS-EP3000.048 | 3041109004CA |
| 04262552171973 | CPS-EP3000.072 | 3041109005CA |
| 04262552171980 | CPS-EP3000.110 | 3041109006CA |
| 04262552171997 | CPS-EP3000.220 | 3041109007CA |
| 04262552172000 | CPS-EP3000.012.DIGI | 3041109011CA |
| 04262552172017 | CPS-EP3000.024.DIGI | 3041109012CA |
| 04262552172024 | CPS-EP3000.036.DIGI | 3041109013CA |
| 04262552172031 | CPS-EP3000.048.DIGI | 3041109014CA |
| 04262552172048 | CPS-EP3000.072.DIGI | 3041109015CA |
| 04262552172055 | CPS-EP3000.110.DIGI | 3041109016CA |
| 04262552172062 | CPS-EP3000.220.DIGI | 3041109017CA |
| 04262552172079 | CPS-EX2000.024 | 3041110002CA |
| 04262552172086 | CPS-EX2000.036 | 3041110003CA |
| 04262552172093 | CPS-EX2000.048 | 3041110004CA |
| 04262552172109 | CPS-EX2000.072 | 3041110005CA |
| 04262552172116 | CPS-EX2000.110 | 3041110006CA |
| 04262552172123 | CPS-EX2000.024.DIGI | 3041110012CA |
| 04262552172130 | CPS-EX2000.036.DIGI | 3041110013CA |
| 04262552172147 | CPS-EX2000.048.DIGI | 3041110014CA |
| 04262552172154 | CPS-EX2000.072.DIGI | 3041110015CA |
| 04262552172161 | CPS-EX2000.110.DIGI | 3041110016CA |
| 04262552172178 | CPS-EX3000.012 | 3041111001CA |
| 04262552172185 | CPS-EX3000.024 | 3041111002CA |
| 04262552172192 | CPS-EX3000.036 | 3041111003CA |
| 04262552172208 | CPS-EX3000.048 | 3041111004CA |
| 04262552172215 | CPS-EX3000.072 | 3041111005CA |
| 04262552172222 | CPS-EX3000.110 | 3041111006CA |
| 04262552172239 | CPS-EX3000.220 | 3041111007CA |
| 04262552172246 | CPS-EX3000.012.DIGI | 3041111011CA |
| 04262552172253 | CPS-EX3000.024.DIGI | 3041111012CA |
| 04262552172260 | CPS-EX3000.036.DIGI | 3041111013CA |
| 04262552172277 | CPS-EX3000.048.DIGI | 3041111014CA |
| 04262552172284 | CPS-EX3000.072.DIGI | 3041111015CA |
| 04262552172291 | CPS-EX3000.110.DIGI | 3041111016CA |
| 04262552172307 | CPS-EX3000.220.DIGI | 3041111017CA |
| 04262552172314 | CPS-i3000.018 | 3041107001CA |
| 04262552172321 | CPS-i3000.030 | 3041107002CA |
| 04262552172338 | CPS-i3000.060 | 3041107003CA |
| 04262552172345 | CPS-i3000.090 | 3041107004CA |
| 04262552172352 | CPS-i3000.150 | 3041107005CA |
| 04262552172369 | CPS-i3000.300 | 3041107006CA |
| 04262552172376 | CPS-i3000.018PS | 3041107011CA |
| 04262552172383 | CPS-i3000.030PS | 3041107012CA |
| 04262552172390 | CPS-i3000.060PS | 3041107013CA |
| 04262552172406 | CPS-i3000.090PS | 3041107014CA |
| 04262552172413 | CPS-i3000.150PS | 3041107015CA |
| 04262552172420 | CPS-i3000.300PS | 3041107016CA |
| 04262552172437 | CPS-i3000.018.DIGI | 3041107021CA |
| 04262552172444 | CPS-i3000.030.DIGI | 3041107022CA |
| 04262552172451 | CPS-i3000.060.DIGI | 3041107023CA |
| 04262552172468 | CPS-i3000.090.DIGI | 3041107024CA |
| 04262552172475 | CPS-i3000.150.DIGI | 3041107025CA |
| 04262552172482 | CPS-i3000.300.DIGI | 3041107026CA |
| 04262552172499 | CPS-i3000.018.DIGI.PS | 3041107031CA |
| 04262552172505 | CPS-i3000.030.DIGI.PS | 3041107032CA |
| 04262552172512 | CPS-i3000.060.DIGI.PS | 3041107033CA |
| 04262552172529 | CPS-i3000.090.DIGI.PS | 3041107034CA |
| 04262552172536 | CPS-i3000.150.DIGI.PS | 3041107035CA |
| 04262552172543 | CPS-i3000.300.DIGI.PS | 3041107036CA |
| 04262552172550 | UMS00025.20T | 3041040113CA |
| 04262552172567 | UMS00025.15T | 3041040112CA |
| 04262552172574 | UMS00025.10T | 3041040111CA |
| 04262552172581 | UMS00025.20T05V | 3041040223CA |
| 04262552172598 | UMS00025.15T05V | 3041040222CA |
| 04262552172604 | UMS00025.10T05V | 3041040221CA |
| 04262552172611 | UMS00025.20TSF | 3041040333CA |
| 04262552172628 | UMS00025.15TSF | 3041040332CA |
| 04262552172635 | UMS00025.10TSF | 3041040331CA |
| 04262552172642 | UMS00025.20TSF05V | 3041040443CA |
| 04262552172659 | UMS00025.15TSF05V | 3041040442CA |
| 04262552172666 | UMS00025.10TSF05V | 3041040441CA |
| 04262552172673 | UMS00050.20T | 3041040011CA |
| 04262552172680 | UMS00050.30T | 3041040012CA |
| 04262552172697 | UMS00050.40T | 3041040013CA |
| 04262552172703 | UMS00050.20T05V | 3041040211CA |
| 04262552172710 | UMS00050.30T05V | 3041040212CA |
| 04262552172727 | UMS00050.40T05V | 3041040213CA |
| 04262552172734 | UMS00050.20TSF | 3041040021CA |
| 04262552172741 | UMS00050.30TSF | 3041040022CA |
| 04262552172758 | UMS00050.40TSF | 3041040023CA |
| 04262552172765 | UMS00050.20TSF05V | 3041040411CA |
| 04262552172772 | UMS00050.30TSF05V | 3041040412CA |
| 04262552172789 | UMS00050.40TSF05V | 3041040413CA |
| 04262552172796 | UMS00100.80T | 3041040001CA |
| 04262552172802 | UMS00100.60T | 3041040002CA |
| 04262552172819 | UMS00100.40T | 3041040003CA |
| 04262552172826 | UMS00100.20T | 3041040004CA |
| 04262552172833 | UMS00100.80T05V | 3041040201CA |
| 04262552172840 | UMS00100.60T05V | 3041040202CA |
| 04262552172857 | UMS00100.40T05V | 3041040203CA |
| 04262552172864 | UMS00100.20T05V | 3041040204CA |
| 04262552172871 | UMS00100.80TSF | 3041040301CA |
| 04262552172888 | UMS00100.60TSF | 3041040302CA |
| 04262552172895 | UMS00100.40TSF | 3041040303CA |
| 04262552172901 | UMS00100.20TSF | 3041040304CA |
| 04262552172918 | UMS00100.80TSF05V | 3041040401CA |
| 04262552172925 | UMS00100.60TSF05V | 3041040402CA |
| 04262552172932 | UMS00100.40TSF05V | 3041040403CA |
| 04262552172949 | UMS00100.20TSF05V | 3041040404CA |
