Thyristor Power Controller Thyro-A+
 
No other SCR power controller series offers the flexibility and performance of Advanced Energy's Thyro-Family line. Our solutions meet your toughest design challenges. Thyro-Family SCR power controllers ensure high product quality and reproducibility in applications ranging from simple to complex. New modular SCR power controllers Thyro-A+ series with optional display and increased measuring accuracy for heating elements, resistive loads and transformer loads in heating, melting, drying and forming applications.
- Comprehensive operating and control modes to save system costs for resistive and transformer loads
- Optional display or Thyro-Tool Pro software to easily visualize, commission or set parameters
- High efficiency, wear-free design with integrated phase angle and full wave switch mode
- Increase performance control accuracy to maximize end process repeatability
- Easy fieldbus integration with optional BasicBusModule and available Anybus interfaces
- Performance range with rated currents from 16 A up to 280 A and rated voltages from 230 V up to 500 V
- Optional additional features:
- 
      - H - Integrated semiconductor fuse
- F - Forced air cooling
- R - Relay output
- L - Load monitoring
- P - Power measurement and regulation
 
Direct export from Germany of THYRO-A+ power regulators at prices below the manufacturer's price.
Thyro-A+ single-phase, 230V, control modes: U / U2 / I / I2
| Thyro-1A 230-16 HRL4 | 2.000.762.104 | Thyro-1A 230-30 HRL4 | 2.000.762.105 | 
| Thyro-1A 230-45 HRL4 | 2.000.762.106 | Thyro-1A 230-60 HRL4 | 2.000.762.107 | 
| Thyro-1A 230-100 HRL4 | 2.000.762.108 | Thyro-1A 230-130 HRL4 | 2.000.762.109 | 
| Thyro-1A 230-170 HRL4 | 2.000.762.110 | Thyro-1A 230-280 HFRL4 | 2.000.762.111 | 
| Thyro-1A 230-350 HFRL4 | 2.000.762.112 | Thyro-1A 230-495 HFRL4 | 2.000.762.113 | 
| Thyro-1A 230-650 HFRL4 | 2.000.762.114 | 
Thyro-A+ single-phase, 230V, control modes: U / U2 / I / I2 / P
| Thyro-1A 230-16 HRLP4 | 2.000.742.104 | Thyro-1A 230-30 HRLP4 | 2.000.742.105 | 
| Thyro-1A 230-45 HRLP4 | 2.000.742.106 | Thyro-1A 230-60 HRLP4 | 2.000.742.107 | 
| Thyro-1A 230-100 HRLP4 | 2.000.742.108 | Thyro-1A 230-130 HRLP4 | 2.000.742.109 | 
| Thyro-1A 230-170 HFRLP4 | 2.000.742.110 | Thyro-1A 230-280 HFRLP4 | 2.000.742.111 | 
| Thyro-1A 230-280 HFRLP4 | 2.000.742.112 | Thyro-1A 230-280 HFRLP4 | 2.000.742.113 | 
| Thyro-1A 230-280 HFRLP4 | 2.000.742.114 | 
Thyro-A+ single-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2
| Thyro-1A 500-16 HRL4 | 2.000.765.104 | Thyro-1A 500-30 HRL4 | 2.000.765.105 | 
| Thyro-1A 500-45 HRL4 | 2.000.765.106 | Thyro-1A 500-60 HRL4 | 2.000.765.107 | 
| Thyro-1A 500-100 HRL4 | 2.000.765.108 | Thyro-1A 500-130 HRL4 | 2.000.765.109 | 
| Thyro-1A 500-170 HRL4 | 2.000.765.110 | Thyro-1A 500-280 HFRL4 | 2.000.765.111 | 
| Thyro-1A 500-350 HFRL4 | 2.000.765.112 | Thyro-1A 500-495 HFRL4 | 2.000.765.113 | 
| Thyro-1A 500-650 HFRL4 | 2.000.765.114 | 
Thyro-A+ single-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2 / P
| Thyro-1A 500-16 HRLP4 | 2.000.745.104 | Thyro-1A 500-30 HRLP4 | 2.000.745.105 | 
| Thyro-1A 500-45 HRLP4 | 2.000.745.106 | Thyro-1A 500-60 HRLP4 | 2.000.745.107 | 
| Thyro-1A 500-100 HRLP4 | 2.000.745.108 | Thyro-1A 500-130 HRLP4 | 2.000.745.109 | 
| Thyro-1A 500-170 HRLP4 | 2.000.745.110 | Thyro-1A 500-280 HFRLP4 | 2.000.745.111 | 
| Thyro-1A 500-350 HFRLP4 | 2.000.745.112 | Thyro-1A 500-495 HFRLP4 | 2.000.745.113 | 
| Thyro-1A 500-650 HFRLP4 | 2.000.745.114 | 
Thyro-A+ two-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2
| Thyro-2A 500-16 HRL4 | 2.000.765.204 | Thyro-2A 500-30 HRL4 | 2.000.765.205 | 
| Thyro-2A 500-45 HRL4 | 2.000.765.206 | Thyro-2A 500-60 HRL4 | 2.000.765.207 | 
| Thyro-2A 500-100 HRL4 | 2.000.765.208 | Thyro-2A 500-130 HRL4 | 2.000.765.209 | 
| Thyro-2A 500-170 HRL4 | 2.000.765.210 | Thyro-2A 500-280 HFRL4 | 2.000.765.211 | 
| Thyro-2A 500-350 HFRL4 | 2.000.765.212 | Thyro-2A 500-495 HFRL4 | 2.000.765.213 | 
| Thyro-2A 500-650 HFRL4 | 2.000.765.214 | 
Thyro-A+ two-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2 / P
| Thyro-2A 500-16 HRLP4 | 2.000.745.204 | Thyro-2A 500-30 HRLP4 | 2.000.745.205 | 
| Thyro-2A 500-45 HRLP4 | 2.000.745.206 | Thyro-2A 500-60 HRLP4 | 2.000.745.207 | 
| Thyro-2A 500-100 HRLP4 | 2.000.745.208 | Thyro-2A 500-130 HRLP4 | 2.000.745.209 | 
| Thyro-2A 500-170 HRLP4 | 2.000.745.210 | Thyro-2A 500-280 HFRLP4 | 2.000.745.211 | 
| Thyro-2A 500-350 HFRLP4 | 2.000.745.212 | Thyro-2A 500-495 HFRLP4 | 2.000.745.213 | 
| Thyro-2A 500-650 HFRLP4 | 2.000.745.214 | 
Thyro-A+ three-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2
| Thyro-3A 500-16 HRL4 | 2.000.765.304 | Thyro-3A 500-30 HRL4 | 2.000.765.305 | 
| Thyro-3A 500-45 HRL4 | 2.000.765.306 | Thyro-3A 500-60 HRL4 | 2.000.765.307 | 
| Thyro-3A 500-100 HRL4 | 2.000.765.308 | Thyro-3A 500-130 HRL4 | 2.000.765.309 | 
| Thyro-3A 500-170 HRL4 | 2.000.765.310 | Thyro-3A 500-280 HFRL4 | 2.000.765.311 | 
| Thyro-3A 500-350 HFRL4 | 2.000.765.312 | Thyro-3A 500-495 HFRL4 | 2.000.765.313 | 
| Thyro-3A 500-650 HFRL4 | 2.000.765.314 | 
Thyro-A+ three-phase 500V, control modes: U / U2 / I / I2 / P
| Thyro-3A 500-16 HRLP4 | 2.000.745.304 | Thyro-3A 500-30 HRLP4 | 2.000.745.305 | 
| Thyro-3A 500-45 HRLP4 | 2.000.745.306 | Thyro-3A 500-60 HRLP4 | 2.000.745.307 | 
| Thyro-3A 500-100 HRLP4 | 2.000.745.308 | Thyro-3A 500-130 HRLP4 | 2.000.745.309 | 
| Thyro-3A 500-170 HRLP4 | 2.000.745.310 | Thyro-3A 500-280 HFRLP4 | 2.000.745.311 | 
| Thyro-3A 500-350 HFRLP4 | 2.000.745.312 | Thyro-3A 500-495 HFRLP4 | 2.000.745.313 | 
| Thyro-3A 500-650 HFRLP4 | 2.000.745.314 | 
Thyro-A+ accessories
| name | order number | name | order number | 
|---|---|---|---|
| PC Software Thyro-Tool Family / Pro | 2.000.000.380 | Data cable for PC (RS232) Sub-D 5 m | 6.000.016.474 | 
| Adapter USB 1.1 to RS232 | 8.000.019.086 | PC-Interface RS232 | 2.000.000.845 | 
| Busmodule Profibus DP (8-units) | 2.000.000.841 | Busmodule Profibus DP (4-units) | 2.000.004.023 | 
| Busmodule Profibus DP (2-units) | 2.000.004.022 | Busmodule Modbus RTU (8-units) | 2.000.000.842 | 
| Busmodule CANopen (8-units) | 2.000.000.843 | Busmodule DeviceNet (8-units) | 2.000.000.844 | 
| Busmodule (Profinet, EtherNet/IP, Modbus/TCP) (8-units) | 2.000.000.846 | Busmodule Ethernet (4-units) | 2.000.004.025 | 
| Busmodule Ethernet (2-units) | 2.000.004.024 | 4 Cables, shielded, length 1,5m each | 2.000.000.849 | 
| 4 Cables, shielded, length 2,5m each | 2.000.000.848 | RS232 DIN rail adapter for 1 power controller | 2.000.000.847 | 
| dASM Busmodule (8-units) | 2.000.004.012 | 4 Cables for dASM Busmodule, length 1,5m each | 2.000.004.015 | 
| 4 Cables for dASM Busmodule, length 2,5m each | 2.000.004.014 | Top-hat rail adapter 35mm snap-in mounting (16A, 30A) | 8.000.006.763 | 
| Top-hat rail adapter 35mm snap-in mounting (45A, 60A) | 8.000.010.791 | Load connector Thyro-AX for 16/30A | 8.000.040.851 | 
| LCD-Screen for Thyro-AX | 8.000.029.169 | Connection cable USB 2.0 / 1,8m | 2.000.003.701 | 
| Thyro-Touch display | 2.000.590.001 | Cabinet installation kit for Thyro-Touch | 2.000.000.405 | 
| Thyro-PX dASM-Karte | 2.000.590.003 | Thyro-PX Din rail adapter | 2.000.590.004 | 
| Thyro-PX digital I/O card | 2.000.590.005 | Thyro-PX analog and digital I/O card | 2.000.590.006 | 
| Anybus-Module Profibus | 2.000.190.010 | Anybus-Module Profinet | 2.000.190.011 | 
| Anybus-Module Modbus RTU | 2.000.190.012 | Anybus-Module Modbus TCP | 2.000.190.013 | 
| Anybus-Module DeviceNet | 2.000.190.014 | Anybus-Module Ethernet/IP | 2.000.190.015 | 
| Anybus-Module EtherCAT | 2.000.190.016 | Thyro-PX control unit with cover | 2.000.590.007 | 
| Snubber board 690V Thyro-PX | 2.000.003.203 | THYRO-PX DC ELIMINATION MODULE | 2.000.590.008 | 
| Thyro-Power Manager Module (TPM) | 2.000.000.909 | Thyro-Step Controller (TSP) | 2.000.002.501 | 
| Power supply for DIN railmounting 230V / 24VDC | 8.000.025.527 | Relay 24V DC with terminals for DIN railmounting | 8.000.011.924 | 
| Voltage transducer 690/37V | 2.000.000.399 | Additionalmeasuring unit ZME1 | 2.000.003.740 | 
| Additionalmeasuring unit ZME5 | 2.000.003.741 | 
Discontinued versions THYRO-AX
use search ctrl + F
| name | order number | name | order number | 
| Thyro-AX 1A 230-16 H RLP2 | 2.000.002.803 | Thyro-AX 1A 230-30 HF RLP2 | 2.000.002.804 | 
| Thyro-AX 1A 230-45 H RLP2 | 2.000.002.805 | Thyro-AX 1A 230-60 H RLP2 | 2.000.002.806 | 
| Thyro-AX 1A 230-100 HF RLP2 | 2.000.002.807 | Thyro-AX 1A 230-130 H RLP2 | 2.000.002.808 | 
| Thyro-AX 1A 230-170 H RLP2 | 2.000.002.809 | Thyro-AX 1A 230-230 HF RLP2 | 2.000.002.810 | 
| Thyro-AX 1A 230-280 HF RLP2 | 2.000.002.811 | Thyro-AX 1A 230-350 HF RLP2 | 2.000.002.812 | 
| Thyro-AX 1A 400-16 H RLP2 | 2.000.002.823 | Thyro-AX 1A 400-30 HF RLP2 | 2.000.002.824 | 
| Thyro-AX 1A 400-45 H RLP2 | 2.000.002.825 | Thyro-AX 1A 400-60 H RLP2 | 2.000.002.826 | 
| Thyro-AX 1A 400-100 HF RLP2 | 2.000.002.827 | Thyro-AX 1A 400-130 H RLP2 | 2.000.002.828 | 
| Thyro-AX 1A 400-170 H RLP2 | 2.000.002.829 | Thyro-AX 1A 400-230 HF RLP2 | 2.000.002.830 | 
| Thyro-AX 1A 400-280 HF RLP2 | 2.000.002.831 | Thyro-AX 1A 400-350 HF RLP2 | 2.000.002.832 | 
| Thyro-AX 1A 400-1000 HF RLP2 | 2.000.002.835 | Thyro-AX 1A 400-1500 HF RLP2 | 2.000.002.836 | 
| Thyro-AX 1A 500-16 H RLP2 | 2.000.002.843 | Thyro-AX 1A 500-30 HF RLP2 | 2.000.002.844 | 
| Thyro-AX 1A 500-45 H RLP2 | 2.000.002.845 | Thyro-AX 1A 500-60 H RLP2 | 2.000.002.846 | 
| Thyro-AX 1A 500-100 HF RLP2 | 2.000.002.847 | Thyro-AX 1A 500-130 H RLP2 | 2.000.002.848 | 
| Thyro-AX 1A 500-170 H RLP2 | 2.000.002.849 | Thyro-AX 1A 500-230 HF RLP2 | 2.000.002.850 | 
| Thyro-AX 1A 500-280 HF RLP2 | 2.000.002.851 | Thyro-AX 1A 500-350 HF RLP2 | 2.000.002.852 | 
| Thyro-AX 1A 500-1000 HF RLP2 | 2.000.002.855 | Thyro-AX 1A 500-1400 HF RLP2 | 2.000.002.856 | 
| Thyro-AX 1A 600-45 H RLP2 | 2.000.002.865 | Thyro-AX 1A 600-60 H RLP2 | 2.000.002.866 | 
| Thyro-AX 1A 600-100 HF RLP2 | 2.000.002.867 | Thyro-AX 1A 600-130 H RLP2 | 2.000.002.869 | 
| Thyro-AX 1A 600-170 HF RLP2 | 2.000.002.870 | Thyro-AX 1A 600-240 HF RLP2 | 2.000.002.871 | 
| Thyro-AX 1A 600-350 HF RLP2 | 2.000.002.872 | Thyro-AX 1A 600-1000 HF RLP2 | 2.000.002.875 | 
| Thyro-AX 1A 600-1400 HF RLP2 | 2.000.002.876 | Thyro-AX 1A 400-60 HW RLP2 | 2.000.003.818 | 
| Thyro-AX 2A 400-16 H RLP2 | 2.000.002.943 | Thyro-AX 2A 400-30 HF RLP2 | 2.000.002.944 | 
| Thyro-AX 2A 400-45 H RLP2 | 2.000.002.945 | Thyro-AX 2A 400-60 H RLP2 | 2.000.002.946 | 
| Thyro-AX 2A 400-100 HF RLP2 | 2.000.002.947 | Thyro-AX 2A 400-130 H RLP2 | 2.000.002.948 | 
| Thyro-AX 2A 400-170 H RLP2 | 2.000.002.949 | Thyro-AX 2A 400-230 HF RLP2 | 2.000.002.950 | 
| Thyro-AX 2A 400-280 HF RLP2 | 2.000.002.951 | Thyro-AX 2A 400-350 HF RLP2 | 2.000.002.952 | 
| Thyro-AX 2A 400-1000 HF RLP2 | 2.000.002.955 | Thyro-AX 2A 400-1500 HF RLP2 | 2.000.002.956 | 
| Thyro-AX 2A 500-16 H RLP2 | 2.000.002.963 | Thyro-AX 2A 500-30 HF RLP2 | 2.000.002.964 | 
| Thyro-AX 2A 500-45 H RLP2 | 2.000.002.965 | Thyro-AX 2A 500-60 H RLP2 | 2.000.002.966 | 
| Thyro-AX 2A 500-100 HF RLP2 | 2.000.002.967 | Thyro-AX 2A 500-130 H RLP2 | 2.000.002.968 | 
| Thyro-AX 2A 500-170 H RLP2 | 2.000.002.969 | Thyro-AX 2A 500-230 HF RLP2 | 2.000.002.970 | 
| Thyro-AX 2A 500-280 HF RLP2 | 2.000.002.971 | Thyro-AX 2A 500-350 HF RLP2 | 2.000.002.972 | 
| Thyro-AX 2A 500-1000 HF RLP2 | 2.000.002.975 | Thyro-AX 2A 500-1400 HF RLP2 | 2.000.002.976 | 
| Thyro-AX 2A 600-45 H RLP2 | 2.000.002.985 | Thyro-AX 2A 600-60 H RLP2 | 2.000.002.986 | 
| Thyro-AX 2A 600-100 HF RLP2 | 2.000.002.987 | Thyro-AX 2A 600-130 H RLP2 | 2.000.002.989 | 
| Thyro-AX 2A 600-170 HF RLP2 | 2.000.002.990 | Thyro-AX 2A 600-240 HF RLP2 | 2.000.002.991 | 
| Thyro-AX 2A 600-350 HF RLP2 | 2.000.002.992 | Thyro-AX 2A 600-1000 HF RLP2 | 2.000.002.995 | 
| Thyro-AX 2A 600-1400 HF RLP2 | 2.000.002.996 | Thyro-AX 3A 400-16 H RLP2 | 2.000.003.063 | 
| Thyro-AX 3A 400-30 HF RLP2 | 2.000.003.064 | Thyro-AX 3A 400-45 H RLP2 | 2.000.003.065 | 
| Thyro-AX 3A 400-60 H RLP2 | 2.000.003.066 | Thyro-AX 3A 400-100 HF RLP2 | 2.000.003.067 | 
| Thyro-AX 3A 400-130 H RLP2 | 2.000.003.068 | Thyro-AX 3A 400-170 H RLP2 | 2.000.003.069 | 
| Thyro-AX 3A 400-230 HF RLP2 | 2.000.003.070 | Thyro-AX 3A 400-280 HF RLP2 | 2.000.003.071 | 
| Thyro-AX 3A 400-350 HF RLP2 | 2.000.003.072 | Thyro-AX 3A 400-1000 HF RLP2 | 2.000.003.075 | 
| Thyro-AX 3A 400-1500 HF RLP2 | 2.000.003.076 | Thyro-AX 3A 500-16 H RLP2 | 2.000.003.083 | 
| Thyro-AX 3A 500-30 HF RLP2 | 2.000.003.084 | Thyro-AX 3A 500-45 H RLP2 | 2.000.003.085 | 
| Thyro-AX 3A 500-60 H RLP2 | 2.000.003.086 | Thyro-AX 3A 500-100 HF RLP2 | 2.000.003.087 | 
| Thyro-AX 3A 500-130 H RLP2 | 2.000.003.088 | Thyro-AX 3A 500-170 H RLP2 | 2.000.003.089 | 
| Thyro-AX 3A 500-230 HF RLP2 | 2.000.003.090 | Thyro-AX 3A 500-280 HF RLP2 | 2.000.003.091 | 
| Thyro-AX 3A 500-350 HF RLP2 | 2.000.003.092 | Thyro-AX 3A 500-1000 HF RLP2 | 2.000.003.095 | 
| Thyro-AX 3A 500-1400 HF RLP2 | 2.000.003.096 | Thyro-AX 3A 600-45 H RLP2 | 2.000.003.105 | 
| Thyro-AX 3A 600-60 H RLP2 | 2.000.003.106 | Thyro-AX 3A 600-100 HF RLP2 | 2.000.003.107 | 
| Thyro-AX 3A 600-130 H RLP2 | 2.000.003.109 | Thyro-AX 3A 600-170 HF RLP2 | 2.000.003.110 | 
| Thyro-AX 3A 600-240 HF RLP2 | 2.000.003.111 | Thyro-AX 3A 600-350 HF RLP2 | 2.000.003.112 | 
| Thyro-AX 3A 600-1000 HF RLP2 | 2.000.003.115 | Thyro-AX 3A 600-1400 HF RLP2 | 2.000.003.116 | 

 
  Data sheet Thyro-A+
 Data sheet Thyro-A+